中央电视台第八套节目广告价目表 |
2002年4月1日起执行(单位:人民币/元) |
广告项目 | 广告段位 | 节目播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
贴片 广告 | 黄金强档贴片 | 首播周一至周六20:00、20:53, 重播周二至周日15:55、16:48 | 20,000 | 36,000 | 64,800 |
|
黄金强档集间 | 首播周一至周六20:50, 重播周二至周日16:45 | 20,000 | 36,000 | 64,800 |
|
海外剧场贴片 | 首播周一至周三23:35, 重播周二至周四12:15 | 3,700 | 6,800 | 12,000 |
|
百姓剧场贴片 | 每天11:30 | 4,500 | 8,000 | 14,400 |
|
少儿剧苑贴片 | 首播每天18:10, 重播每天6:00 | 5,000 | 9,100 | 16,500 |
|
子夜剧贴片 | 首播周一至周五22:40, 重播周二至周六7:35, 周二至周五13:05,周五12:15 | 6,000 | 11,000 | 19,800 |
|
上午档精品回放集间 | 周二至周日10:15 | 2,600 | 4,600 | 8,200 |
|
下午档精品回放集间 | 周一至周六15:00 | 3,600 | 6,500 | 12,000 |
|
栏目 广告 | 影视同期声 | 首播周一至周六19:35, 重播周二至周日7:00、17:35 | 10,600 | 18,800 | 34,000 |
|
影视俱乐部 | 首播周日19:25, 重播周一7:00、17:35, 周日7:35 | 10,600 | 18,800 | 34,000 |
|
走进电视 | 首播周日20:00, 重播周一10:15、15:55, 周日14:10 | 7,000 | 12,800 | 23,000 |
|
世界影视博览 | 首播周日20:50, 重播周一7:35,16:45,周日15:00 | 7,400 | 13,200 | 24,000 |
|
世界名著名片欣赏 | 首播周日23:30, 重播周一12:15 | 6,800 | 12,800 | 23,000 |
|
假日影院 | 周六22:40 | 6,000 | 11,000 | 20,000 |
|
原声影视 | 首播周五23:35, 重播周六12:15 | 6,000 | 11,000 | 20,000 |
|
国际影院 | 首播周四23:35, 重播周日12:15 | 6,000 | 11,000 | 20,000 |
|
每日佳艺 | 每天21:45首播, 次日8:30重播 | 片头 片尾 | 11,500 9,200 | 17,500 13,800 |
|
栏目 周套 | 影视金曲套 | 每周35次, 每日7:20、12:00、13:55、17:55、19:25 | 55,000 | 97,000 | 175,000 |
|
动物世界、世界各地、 世界文化广场栏目套 | 每周15次,重播3次, 周五、六、日19:00,重播12次 | 24,800 | 45,000 | 81,000 |
|
广告联系电话:010-68507145 |
|