|
中央电视台第十一套节目广告价目表 |
2002年4月1日起执行(单位:人民币/元) |
时段广告价格 |
频道 | 播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
CCTV-11 | 19:00前 | 2,000 | 3,500 | 6,300 |
|
| 19:00后 | 2,800 | 5,000 | 9,000 |
|
|
时段套播广告时段分布--套装A |
播出时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
9:20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
13:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
16:55 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
17:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
20:25 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
22:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
合计频次 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
总频次:45次/周 |
|
|
时段套播广告时段分布--套装B |
播出时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
8:25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
11:55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
14:05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
18:25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
19:30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
20:25 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
22:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
合计频次 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
总频次:47次/周 |
|
|
时段套广告价格 |
项目 | 发布周期 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
套装A | 周套 | 56,400 | 99,000 | 178,200 |
|
套装B | 月套(4周) | 169,300 | 297,000 | 534,600 |
|
| 季套(13周) | 440,200 | 772,200 | 1,390,000 |
具体播出时间以中国电视报为准,以上价格均为:RMB/元。 |
|
|
|
|