|
|
2003年蓝带中国足协杯赛日程表
央视国际 2003年08月25日 15:32
第一阶段比赛赛程:
组别 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 | 城市 | 体育场 | 比赛时间 | 比赛日期 | A区一组 | 01 | 青岛贝莱特 | 3:2 | 延边 | 广州市 | 黄埔区 | 13:30 | 3月1日 |
| 02 | 甘肃天马 | 0:2 | 重庆力帆 | 广州市 | 黄埔区 | 15:30 | 3月1日 | A区二组 | 03 | 青岛海利丰 | 0:3 | 长春亚泰 | 广州市 | 花都区 | 13:30 | 3月1日 |
| 04 | 大连实德 | 0:0 | 南京有有 | 广州市 | 花都区 | 15:30 | 3月1日 | B区一组 | 05 | 浙江三花绿城 | 0:0 | 广东雄鹰 | 中山市 | 市体育场 | 13:30 | 3月1日 |
| 06 | 上海申花SVA | 1:0 | 陕西国力 | 中山市 | 市体育场 | 15:30 | 3月1日 | B区二组 | 07 | 云南红塔 | 3:1 | 哈尔滨兰格 | 肇庆市 | 市体育场 | 13:30 | 3月1日 |
| 08 | 山东鲁能泰山 | 1:0 | 厦门红狮 | 肇庆市 | 市体育场 | 15:30 | 3月1日 | C区一组 | 09 | 八一湘潭 | 3:0 | 大连三德汽车 | 广州市 | 番禺区 | 13:30 | 3月2日 |
| 10 | 武汉红桃K | 1:1 | 四川冠城 | 广州市 | 番禺区 | 15:30 | 3月2日 | C区二组 | 11 | 上海中远汇丽 | 1:0 | 广州香雪制药 | 广州市 | 省体育场 | 17:30 | 3月2日 |
| 12 | 北京国安 | 2:0 | 珠海安平 | 广州市 | 省体育场 | 19:30 | 3月2日 | D区一组 | 13 | 辽宁 | 5:0 | 西安安馨园 | 佛山市 | 禅城区 | 17:30 | 3月2日 |
| 14 | 成都五牛 | 0:1 | 沈阳金德 | 佛山市 | 禅城区 | 19:30 | 3月2日 | D区二组 | 15 | 江苏舜天 | 1:3 | 河南建业 | 佛山市 | 三水区 | 15:30 | 3月2日 |
| 16 | 深圳健力宝 | 0:0 | 天津泰达 | 深圳市 | 市体育场 | 15:30 | 3月1日(开幕战) | A区一组 | 17 | 青岛贝莱特 | 1:2 | 重庆力帆 | 广州市 | 黄埔区 | 13:30 | 3月4日 |
| 18 | 延边 | 0:1 | 甘肃天马 | 广州市 | 黄埔区 | 15:30 | 3月4日 | A区二组 | 19 | 青岛海利丰 | 2:1 | 南京有有 | 广州市 | 花都区 | 13:30 | 3月4日 |
| 20 | 长春亚泰 | 0:3 | 大连实德 | 广州市 | 花都区 | 15:30 | 3月4日 | B区一组 | 21 | 浙江三花绿城 | 0:2 | 陕西国力 | 中山市 | 市体育场 | 15:30 | 3月4日 |
| 22 | 广东雄鹰 | 0:2 | 上海申花SVA | 中山市 | 市体育场 | 19:30 | 3月4日 | B区二组 | 23 | 云南红塔 | 2:2 | 厦门红狮 | 肇庆市 | 市体育场 | 13:30 | 3月4日 |
| 24 | 哈尔滨兰格 | 1:4 | 山东鲁能泰山 | 肇庆市 | 市体育场 | 15:30 | 3月4日 | C区一组 | 25 | 八一湘潭 | 3:1 | 四川冠城 | 广州市 | 番禺区 | 13:30 | 3月5日 |
| 26 | 大连三德汽车 | 0:0 | 武汉红桃K | 广州市 | 番禺区 | 15:30 | 3月5日 | C区二组 | 27 | 上海中远汇丽 | 2:1 | 珠海安平 | 广州市 | 省体育场 | 17:30 | 3月5日 |
| 28 | 广州香雪制药 | 2:5 | 北京国安 | 广州市 | 省体育场 | 19:30 | 3月5日 | D区一组 | 29 | 辽宁 | 1:1 | 沈阳金德 | 佛山市 | 禅城区 | 17:30 | 3月5日 |
| 30 | 西安安馨园 | 1:2 | 成都太和 | 佛山市 | 禅城区 | 19:30 | 3月5日 | D区二组 | 31 | 天津泰达 | 4:3 | 江苏舜天 | 佛山市 | 三水区 | 13:30 | 3月5日 |
| 32 | 河南建业 | 1:1 | 深圳健力宝 | 佛山市 | 三水区 | 15:30 | 3月5日 | A区一组 | 33 | 重庆力帆 | 2:0 | 延边 | 广州市 | 黄埔区 | 17:30 | 3月7日 |
| 34 | 甘肃天马 | 0:2 | 青岛贝莱特 | 广州市 | 黄埔区 | 19:30 | 3月7日 | A区二组 | 35 | 南京有有 | 1:2 | 长春亚泰 | 广州市 | 花都区 | 13:30 | 提前至2月26日 |
| 36 | 大连实德 | 3:1 | 青岛海利丰 | 广州市 | 花都区 | 15:30 | 提前至2月26日 | B区一组 | 37 | 陕西国力 | 1:1 | 广东雄鹰 | 中山市 | 市体育场 | 17:30 | 提前至2月26日 |
| 38 | 上海申花SVA | 1:0 | 浙江三花绿城 | 中山市 | 市体育场 | 19:30 | 提前至2月26日 | B区二组 | 39 | 厦门红狮 | 2:0 | 哈尔滨兰格 | 肇庆市 | 市体育场 | 13:30 | 3月7日 |
| 40 | 山东鲁能泰山 | 0:0 | 云南红塔 | 肇庆市 | 市体育场 | 15:30 | 3月7日 | C区一组 | 41 | 四川冠城 | 2:1 | 大连三德汽车 | 广州市 | 番禺区 | 13:30 | 3月8日 |
| 42 | 武汉红桃K | 2:2 | 八一湘潭 | 广州市 | 番禺区 | 15:30 | 3月8日 | C区二组 | 43 | 珠海安平 | 0:0 | 广州香雪制药 | 广州市 | 省体育场 | 13:30 | 3月8日 |
| 44 | 北京国安 | 3:0 | 上海中远汇丽 | 广州市 | 省体育场 | 15:30 | 3月8日 | D区一组 | 45 | 沈阳金德 | 2:0 | 西安安馨园 | 佛山市 | 禅城区 | 17:30 | 3月8日 |
| 46 | 成都太和 | 0:4 | 辽宁 | 佛山市 | 禅城区 | 19:30 | 3月8日 | D区二组 | 47 | 天津泰达 | 4:0 | 河南建业 | 佛山市 | 三水区 | 13:30 | 3月8日 |
| 48 | 深圳健力宝 | 1:2 | 江苏舜天 | 佛山市 | 三水区 | 15:30 | 3月8日 |
第二阶段比赛:
主队 | 比分 | 客队 | 城市 | 体育场 | 比赛时间 | 比赛日期 | 力帆新感觉 | 2:1 | 长春亚泰 | 铁岭市 | 市体育场 | 15:30 | 8月16日 | 云南红塔 | 2:1 | 上海申花SVA | 盘锦市 | 市体育场 | 15:30 | 8月16日 | 北京现代 | 2:0 | 武汉国测蓝星 | 大庆市 | 市体育场 | 19:00 | 8月16日 | 河南建业 | 1:0 | 辽宁 | 抚顺市 | 雷锋体育场 | 19:30 | 8月16日 | 大连实德 | 5:4(点球) | 青岛贝莱特 | 葫芦岛 | 市体育场 | 15:30 | 8月17日 | 八一湘潭 | 1:2 | 上海中远汇丽 | 哈尔滨 | 工业大学体育场 | 15:30 | 8月17日 | 沈阳金德 | 3:1 | 天津康师傅 | 沈阳市 | 五里河体育场 | 19:00 | 8月17日 | 陕西国力 | 0:6 | 山东鲁能泰山 | 大庆市 | 市体育场 | 19:00 | 8月17日 |
第三阶段比赛:
八强赛结果 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛时间 | 重庆 | 1:1 | 山东 | 9月27日 | 大连 | 2:0 | 云南 | 9月27日 | 中远 | 0:3 | 沈阳 | 9月27日 | 北京现代 | 2:1 | 河南建业 | 9月27日 |
半决赛对阵 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛时间 | 大连实德 | VS | 重庆力帆 | 2003年9月29日 | 沈阳金德 | VS | 北京现代 | 2003年9月29日 |
|
|