首页  | 新闻  | 体育  | 娱乐  | 经济  | 科教  | 少儿  | 法治  | 电视指南  | 央视社区网络电视直播点播手机MP4
 首页  全程报道  巅峰全纪录  珠峰五十年  大本营  登山者说  线路模拟  视频专区  互动论坛
     

大本营快讯
珠峰概况
珠峰攀登史
登山常识
珠峰掠影
14座高峰
珠峰的一些纪录数据



珠峰攀登死亡纪录(本统计截止2003年3月1日)

年份 登顶人数 死亡人数
1922 0 7
1924 0 4
1934 0 1
1952 0 1
1953 2 0
1954 0 0
1955 0 0
1956 4 0
1957 0 0
1958 0 0
1959 0 0
1960 3 1
1961 0 0
1962 0 1
1963 6 1
1964 0 1
1965 9 0
1966 0 1
1967 0 0
1968 0 0
1969 0 1
1970 4 8
1971 0 1
1972 0 1
1973 10 1
1974 0 6
1975 15 2
1976 4 1
1977 2 0
1978 25 2
1979 18 6
1980 10 3
1981 5 1
1982 18 11
1983 23 3
1984 17 8
1985 30 7
1986 4 4
1987 2 4
1988 50 10
1989 24 8
1990 72 4
1991 38 2
1992 90 5
1993 129 8
1994 51 5
1995 83 3
1996 98 15
1997 85 9
1998 120 4
1999 116 4
2000 147 2
2001 182(南侧101北侧81) 5
2002 159(南侧91北侧64) 3
截至2002年9月8日,珠峰死亡人数为175人。尼泊尔57, 印度21, 日本13,英国13。 其中,死亡地带: 西南山脊25, 东北山脊24。
(山野杂志)

 

<<前一页