中央电视台第六套节目广告价目表
2003年1月1日起执行(单位:人民币元/次)
广告段位/播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 45秒 60秒
A1约18:15(短片前) 3300 6000 8300 11200 13500 15000 22000 27500
A2约18:50(短片后) 3600 6600 9000 12400 14000 16200 23700 29600
A3约19:40(故事片前) 7600 14000 19000 26200 31000 33000 48900 60400
A4约20:30(故事片间) 10000 18400 25000 34600 39600 43100 64000 79000
D1约21:10(故事片后) 10000 18400 25000 34600 39600 43100 64000 79000
B1约21:50(故事片前) 9200 16800 23000 32000 36000 40000 59200 73200
B2约22:30(故事片间) 7200 13200 17800 24800 29000 31800 46500 58000
C1约23:30(故事片前) 3800 7000 9600 13200 15800 17300 25300 31700
C2约24:30(故事片间) 2500 4600 6300 8600 10000 11300 16500 20700
C3约1:30(故事片后) 1400 2400 3200 4000 5000 6000 8600 11000
白天6:00-7:00 1300 2200 3000 3800 4800 5800 8280 10600
白天7:00-8:30 2380 3660 5000 6800 8800 10000 13000 18300
8:30-18:00(故事片或短片前后) 3300 5260 7200 9720 11700 13600 19600 24800
8:30-18:00(故事片间) 3420 5548 7600 10260 12400 14000 20000 25600
白天套播(每日12次) 12400 19800 25200 32500 38700 46100 68000 85000
导视套播(每日9-10次) 19200 31000 38000 52000 62000 69000 103000 131000
晚间套播(每日8次) 23300 37600 46500 61300 74000 85600 132100 171200
黄金套播(每日10次) 25000 40000 49900 70700 83200 93600 143500 187200
代理费15%
一套 二套 三套 四套 五套 六套 七套 八套 十套 十一套
 


中国中央电视台版权所有